SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 848
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108021 08/01/2026 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.978,21 8.978,21 8.978,21 0,00 Detalhe
108020 08/01/2026 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.799,72 9.799,72 9.799,72 0,00 Detalhe
108019 08/01/2026 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.019,04 9.019,04 9.019,04 0,00 Detalhe
108018 08/01/2026 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.534,50 6.534,50 6.534,50 0,00 Detalhe
108016 08/01/2026 ***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
108015 08/01/2026 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA Ordinário 17.356,70 17.356,70 17.356,70 0,00 Detalhe
108014 08/01/2026 ***611860001** INSTITUTO CONSTRUIR Ordinário 11.277,80 11.277,80 11.277,80 0,00 Detalhe
108013 08/01/2026 ***611860001** INSTITUTO CONSTRUIR Ordinário 16.603,40 16.603,40 16.603,40 0,00 Detalhe
108012 08/01/2026 ***611860001** INSTITUTO CONSTRUIR Ordinário 12.099,30 12.099,30 12.099,30 0,00 Detalhe
108011 08/01/2026 ***611860001** INSTITUTO CONSTRUIR Ordinário 4.019,40 4.019,40 4.019,40 0,00 Detalhe
Totais: 95.763,07