SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102078 02/01/2025 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 7.113,50 7.113,50 7.113,50 0,00 Detalhe
102081 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.121,62 4.121,62 4.121,62 0,00 Detalhe
102040 02/01/2025 ***982943** LUZENILDE GASPAR DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2025 ***904183** VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***943013** ERINALDO DA SILVA COSTA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***077103** LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2025 ***131993** AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2025 ***092613** VALQUIRIA AMBROSIO DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2025 ***999383** TAINARA FURTADO AMARAL Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2025 ***570613** SUELY RIBEIRO DE JESUS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.677,12