SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120057 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 214,92 214,92 214,92 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Ordinário 1.809,03 1.809,03 1.809,03 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Ordinário 2.703,85 2.703,85 2.703,85 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Ordinário 2.097,60 2.097,60 2.097,60 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***264390001** CONSTRUTORA CAXE LTDA Ordinário 59.902,92 59.902,92 0,00 0,00 Detalhe
120056 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6.570,83 6.570,83 6.570,83 0,00 Detalhe
120055 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.958,35 7.958,35 7.958,35 0,00 Detalhe
120035 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.840,69 5.840,69 5.840,69 0,00 Detalhe
120034 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.074,02 7.074,02 7.074,02 0,00 Detalhe
118002 18/01/2025 ***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.472,21