SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120026 20/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 124,25 124,25 124,25 0,00 Detalhe
120025 20/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 869,75 869,75 869,75 0,00 Detalhe
120024 20/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 79,07 79,07 79,07 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 144,83 144,83 144,83 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 460,10 460,10 460,10 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 2.592,70 2.592,70 2.592,70 0,00 Detalhe
120060 20/01/2025 ***568850001** JOELTON LOBATO DO AMARAL-MME Ordinário 1.020,15 1.020,15 1.020,15 0,00 Detalhe
120059 20/01/2025 ***352650001** HENRIQUE DE SOUSA GUERRA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120058 20/01/2025 ***047023** MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO Estimativo 9.108,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.410,85