SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
329002 29/03/2024 ***281005** ERASMO DE SOUSA PINTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
329003 29/03/2024 ***006713** JARDEL DA SILVA ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
329004 29/03/2024 ***133401** CLEDSON RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***079280001** CAIO CESAR DA CUNHA BARROS Ordinário 2.592,00 2.592,00 2.592,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 149,02 149,02 149,02 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 83,96 83,96 83,96 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 330,00 659,60 659,60 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***665110001** IDALIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 41.876,71 41.876,71 41.876,71 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***586700001** LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR-LTDA Ordinário 2.082,22 2.082,22 2.082,22 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***106420001** ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO-LTDA Ordinário 3.105,76 3.105,76 3.105,76 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6.030,82 6.030,82 6.030,82 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 3.508,00 3.508,00 3.508,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2024 ***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.541,60 5.541,60 5.541,60 0,00 Detalhe
326007 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.319,20 9.319,20 9.319,20 0,00 Detalhe
326008 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.744,80 21.744,80 21.744,80 0,00 Detalhe
326009 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.852,26 35.852,26 35.852,26 0,00 Detalhe
326010 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.412,00 2.412,00 2.412,00 0,00 Detalhe
326011 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 803,91 803,91 803,91 0,00 Detalhe
326012 26/03/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
326013 26/03/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00 Detalhe
326014 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.782,30 13.782,30 13.782,30 0,00 Detalhe
326015 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
Totais: 168.378,56