SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401092 01/04/2024 ***827533** TANIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401093 01/04/2024 ***121863** ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401094 01/04/2024 ***965503** MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401095 01/04/2024 ***151581** ONARIA JESSICA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401096 01/04/2024 ***218621** JOSUE RIBEIRO LEAL Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401097 01/04/2024 ***521633** GEISA ALVES PEREIRA Ordinário 1.413,07 1.413,07 1.413,07 0,00 Detalhe
401098 01/04/2024 ***668273** DANIELA MACIEL DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401099 01/04/2024 ***669863** MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401100 01/04/2024 ***669632** HILDOMAR FONTES BEZERRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401101 01/04/2024 ***316863** ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401102 01/04/2024 ***890973** VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401103 01/04/2024 ***331313** HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
401104 01/04/2024 ***018373** IRACILENE LOBATO RODRIGUES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
401105 01/04/2024 ***982943** LUZENILDE GASPAR DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401106 01/04/2024 ***227713** ROSIANA PEREIRA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401107 01/04/2024 ***421093** LETICIA CEZARIO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401108 01/04/2024 ***836853** ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
401109 01/04/2024 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.599,05 6.599,05 6.599,05 0,00 Detalhe
401110 01/04/2024 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.588,33 11.588,33 11.588,33 0,00 Detalhe
401111 01/04/2024 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401112 01/04/2024 ***249780001** T F DE ARAUJO-ME Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
401113 01/04/2024 ***800633** ANA CRISTINA ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401114 01/04/2024 ***858333** SALOMAO DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401115 01/04/2024 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 26,48 26,48 26,48 0,00 Detalhe
329001 29/03/2024 ***769573** PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.114,14