SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401067 01/04/2024 ***315313** ANA CLARA GUIMARAES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401068 01/04/2024 ***669973** WELISSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401069 01/04/2024 ***133573** LIONESIO A. DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401070 01/04/2024 ***916333** MARINALVO CUTODIO BORGES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401071 01/04/2024 ***199853** SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401072 01/04/2024 ***536093** MAICON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401073 01/04/2024 ***478483** SILMARA ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401074 01/04/2024 ***002673** TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401075 01/04/2024 ***999383** TAINARA FURTADO AMARAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401076 01/04/2024 ***092613** VALQUIRIA AMBROSIO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401077 01/04/2024 ***131993** AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401078 01/04/2024 ***726763** LARISSA CANUTO SOARES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401079 01/04/2024 ***421093** LETICIA CEZARIO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401080 01/04/2024 ***477901** LEIDIANA HENRIQUE GAMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
401081 01/04/2024 ***337183** DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401082 01/04/2024 ***966063** ISABEL LACERDA BASILIO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
401083 01/04/2024 ***943013** ERINALDO DA SILVA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401084 01/04/2024 ***598693** KAROLINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401085 01/04/2024 ***634443** LAERTH LIMA BARREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401086 01/04/2024 ***988833** ELIANE MACHADO DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
401087 01/04/2024 ***988833** ELIANE MACHADO DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401088 01/04/2024 ***221673** ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401089 01/04/2024 ***594983** MARINA BRITO DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401090 01/04/2024 ***314013** AMANDA VICENTE DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401091 01/04/2024 ***255468** SOLANGE AGUIAR DE SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.959,07