SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401042 01/04/2024 ***703853** KLEYRRERISON LEAL MADEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401043 01/04/2024 ***163793** LAEDIA GUERRA DIONISIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401044 01/04/2024 ***477901** LEIDIANA HENRIQUE GAMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401045 01/04/2024 ***976373** LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401046 01/04/2024 ***032673** LUCIENE DE SOUSA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401047 01/04/2024 ***143715** LUIS RICARDO DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401048 01/04/2024 ***124041** MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401049 01/04/2024 ***031203** MAIARA HONORATO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401050 01/04/2024 ***211295** MANOEL COSTA DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401051 01/04/2024 ***216283** MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
401052 01/04/2024 ***938943** MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
401053 01/04/2024 ***954303** NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
401054 01/04/2024 ***926703** OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401055 01/04/2024 ***469243** PALOMA BARREIRA ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401056 01/04/2024 ***424823** POLIANA ALMEIDA DE SOUZA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
401057 01/04/2024 ***540071** RENATO BORGES LUSTOSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
401058 01/04/2024 ***588723** MAYANE DA CONCEICAO MARTINS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401059 01/04/2024 ***211963** GILVAN PINHEIRO DE MELO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401060 01/04/2024 ***749181** ELIVANIA BARBOSA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401061 01/04/2024 ***294513** NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401062 01/04/2024 ***801301** LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401063 01/04/2024 ***937283** MARCIA DE CARVALHO FRANCA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401064 01/04/2024 ***314833** MAIRA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401065 01/04/2024 ***217503** TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401066 01/04/2024 ***464143** DIOGO MEDEIROS DE SOUZA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.609,21