SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231036 31/12/2024 ***031850001** CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO Ordinário 726,53 726,53 726,53 0,00 Detalhe
1231153 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.207,87 0,00 0,00 1.207,87 Detalhe
1231154 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 453,53 0,00 0,00 453,53 Detalhe
1231155 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 9.461,42 0,00 0,00 9.461,42 Detalhe
1231156 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 214,92 0,00 0,00 214,92 Detalhe
1231157 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 429,84 0,00 0,00 429,84 Detalhe
1231158 31/12/2024 ***588670001** POSTO RIO GURGUEIA Anulação 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Detalhe
1231159 31/12/2024 ***588670001** POSTO RIO GURGUEIA Anulação 1.191,00 0,00 0,00 1.191,00 Detalhe
1231160 31/12/2024 ***576040001** MARIA MONICA CAVALCANTE Anulação 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Detalhe
1231161 31/12/2024 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Anulação 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 Detalhe
1231162 31/12/2024 ***257830001** J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Anulação 13.771,20 0,00 0,00 13.771,20 Detalhe
1231163 31/12/2024 ***138110001** CONTROL SAFETY LTDA Anulação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Detalhe
1231164 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Anulação 58,60 0,00 0,00 58,60 Detalhe
1231165 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Anulação 11,72 0,00 0,00 11,72 Detalhe
1231166 31/12/2024 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Anulação 820,00 0,00 0,00 820,00 Detalhe
1231167 31/12/2024 ***703350001** H+INFORMATICA LTDA Anulação 0,90 0,00 0,00 0,90 Detalhe
1231168 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1,00 0,00 0,00 1,00 Detalhe
1231058 31/12/2024 ***616041** RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO Anulação 448,87 0,00 0,00 448,87 Detalhe
1231059 31/12/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 6,24 0,00 0,00 6,24 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 3.280,00 3.280,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Anulação 3.280,00 0,00 0,00 3.280,00 Detalhe
1231022 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 518,97 518,97 518,97 0,00 Detalhe
1231060 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 470,66 0,00 0,00 470,66 Detalhe
1231061 31/12/2024 ***102201** RAILON DE CARVALHO MACIEL Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
Totais: 48.577,28