SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
702003 02/07/2024 ***396383** JEANISON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
702004 02/07/2024 ***710340001** F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA-F Ordinário 3.940,00 3.940,00 3.940,00 0,00 Detalhe
702005 02/07/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 9.188,49 9.188,49 9.188,49 0,00 Detalhe
702006 02/07/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 2.999,18 2.999,18 2.999,18 0,00 Detalhe
702007 02/07/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 12.372,55 12.372,55 12.372,55 0,00 Detalhe
702008 02/07/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 1.553,00 1.553,00 1.553,00 0,00 Detalhe
702009 02/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
702010 02/07/2024 ***835013** IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
702011 02/07/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
702012 02/07/2024 ***949293** RAIMUNDA MAIA DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
702013 02/07/2024 ***828821** CENIVAL OSORIO E LIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
702014 02/07/2024 ***492173** JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
702015 02/07/2024 ***106653** MARILENE OZORIO LIRA GUERRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
702016 02/07/2024 ***919243** ANNA CLARA LIRA GAMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
702017 02/07/2024 ***734857** LIDIANNE BARROS REIS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
702018 02/07/2024 ***391383** MARIANA MACIEL DE SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
702019 02/07/2024 ***219171** WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
702020 02/07/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 35,16 35,16 35,16 0,00 Detalhe
702021 02/07/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 23,44 23,44 23,44 0,00 Detalhe
702022 02/07/2024 ***994703** ANTONIO JOSE PEREIRA LIMA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.273,54