SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210013 10/12/2024 ***990219** HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1210026 10/12/2024 ***618913** LUCAS CUSTODIO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
1210028 10/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.125,51 5.125,51 5.125,51 0,00 Detalhe
1210029 10/12/2024 ***994703** ANTONIO JOSE PEREIRA LIMA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1210030 10/12/2024 ***242813** ALCINO LOBATO GAMA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1210031 10/12/2024 ***228983** WENDSON DE SOUSA LIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1210032 10/12/2024 ***037301** JOSE ROMUALDO DE OLIVINDO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1210033 10/12/2024 ***037301** JOSE ROMUALDO DE OLIVINDO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1210034 10/12/2024 ***821340001** IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1210035 10/12/2024 ***103713** MOISES CIRQUEIRA MARQUES NETO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1210036 10/12/2024 ***081643** ENIVALDO MACIEL MOREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210038 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 45.506,43 45.506,43 45.506,43 0,00 Detalhe
1210039 10/12/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 9.305,27 9.305,27 9.305,27 0,00 Detalhe
1210040 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 28.960,22 28.960,22 28.960,22 0,00 Detalhe
Totais: 101.735,43