SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212006 12/12/2024 ***477353** RENATA RIBEIRO DE BARROS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2024 ***130973** YONARA MARTINS BENVINDO Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2024 ***875443** ALINE ELIAS DE SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2024 ***772543** ALYSSON KASSIO OLIVEIRA GUIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2024 ***293003** ANA LUCIA DE FATIMA SOARES Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1212011 12/12/2024 ***738103** DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1212012 12/12/2024 ***951623** GENILDE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212013 12/12/2024 ***807233** LUIZA ALVES RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212014 12/12/2024 ***398443** MARCIO DE SOUZA BARREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1212015 12/12/2024 ***646083** ALANNA VIEIRA LIMA Ordinário 1.512,00 1.512,00 0,00 0,00 Detalhe
1211020 11/12/2024 ***435993** DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2024 ***549470001** A G GAMA......... Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO-ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO-ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1211016 11/12/2024 ***690320001** A B XAVIER TREINAMENTOS EPP Ordinário 3.290,00 3.290,00 3.290,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.424,00