| Número do Empenho | 219005 |
| Data de emissão | 19/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 157,89 |
| Valor Liquidado | R$ 157,89 |
| Valor Pago | R$ 157,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885843** |
| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO SERVICOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| CPF/CNPJ | ***480013** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PRIMEIRA INFANCIA-PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |