| Número do Empenho | 109007 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 62.510,00 |
| Valor Liquidado | R$ 62.510,00 |
| Valor Pago | R$ 62.510,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAIXAS DAGUA DO MUNICIPIO(SEDE, SAQUINHO, SERVICOS DE REPAROS DE MEIO FIO E SARJETAS SEDE DO MUNICIPIO, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS (SAQUINHO, SACO FUNDO, SEDE). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E B P S SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE MAO |
| CPF/CNPJ | ***448130001** |
| Endereço | RUA DESEMBARGADOR CROMEWELL DE CARVALHO, 301, JOQUEI, 64049020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |