Número do Empenho | 203037 |
Data de emissão | 03/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 17.362,44 |
Valor Liquidado | R$ 34.724,88 |
Valor Pago | R$ 17.362,44 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***327013** |
Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ACORDO CONTRATO Nº 040 2021, PROC. ADMIN Nº 053 2021 E ADESAO Nº 001 2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU COM LOGIN COM SENHA REDE, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO ESTADO DO PIAUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA.. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
CPF/CNPJ | ***406390001** |
Endereço | RUA ACU, 47, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 13098335 |
Cidade | CAMPINAS/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DE ATENDIMENTO BASICO-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |