| Número do Empenho | 120020 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885843** |
| Histórico | REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO , FORNECIMENTO DE FLORES , COROAS E OUTROS PARAMETROS; DESEMBARACO CDE CERTIDAO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS; EMBALSAMENTO , EMBELEZAMENTO, CONSERVACAO OU RSETAURACAO DE CADAVERES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GRUPO RDS SERVICOS FUNERARIAS LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***265630001** |
| Endereço | AV. DOUTOR RAIMUNDO SANTOS, 1195, 0, NAO INFORMADO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |