SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203049 03/02/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 889,21 889,21 889,21 0,00 Detalhe
203107 03/02/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 889,21 889,21 889,21 0,00 Detalhe
129010 29/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 234,78 234,78 234,78 0,00 Detalhe
129009 29/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 156,18 156,18 156,18 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 1.564,84 1.564,84 0,00 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 460,10 460,10 460,10 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI Ordinário 144,83 144,83 144,83 0,00 Detalhe
Totais: 4.339,15