SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 15883
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***086883** VALMIRA MIRANDA FE DO NASCIMENTO 13/01/2026 113013 500,00
***086883** VALMIRA MIRANDA FE DO NASCIMENTO 13/01/2026 113014 750,00
***904883** MARCOS FERREIRA LUSTOSA 12/01/2026 112009 1.250,00
***193958** JACI MIRANDA FE 10/01/2026 110001 75,00
***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA 09/01/2026 109013 400,00
***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA 09/01/2026 109014 400,00
***707981** PAULO LUSTOSA NOGUEIRA 09/01/2026 109088 500,00
***463863** RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA 09/01/2026 109015 400,00
***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA 08/01/2026 108016 75,00
***156698** EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA 07/01/2026 107012 1.250,00