SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 15883
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL 17/07/2025 717005 300,00
***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL 17/07/2025 717007 75,00
***070238** CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA 17/07/2025 717008 300,00
***238363** JANAINA RIBEIRO DIAS 17/07/2025 717020 1.000,00
***176223** JARDEL LIRA DE SOUSA 17/07/2025 717022 1.750,00
***008134** LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA 17/07/2025 717019 1.000,00
***143715** LUIS RICARDO DE OLIVEIRA 17/07/2025 717010 150,00
***463863** RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA 17/07/2025 717014 600,00
***549611** RICARDO RIBEIRO BARROS 17/07/2025 717021 1.000,00
***875083** SARA FREITAS DARKI 17/07/2025 717006 400,00