SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16733
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***008134** LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA 27/05/2026 527065 1.600,00
***869711** ERISVALDO LOBATO LIMA 25/05/2026 525028 1.500,00
***176223** JARDEL LIRA DE SOUSA 25/05/2026 525031 1.000,00
***659863** JOADSON RIBEIRO DE JESUS 25/05/2026 525029 1.500,00
***971873** LAUDINEY VIEIRA DA SILVA 25/05/2026 525030 1.500,00
***327013** LUCAS GOMES MOREIRA 25/05/2026 525027 1.250,00
***341763** EDIVAILTON ALVES DA SILVA 22/05/2026 522014 3.000,00
***463863** RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA 22/05/2026 522009 400,00
***278721** WILLIAM DE LIMA MOREIRA 21/05/2026 521015 1.250,00
***008134** LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA 20/05/2026 520035 1.000,00