SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231102 31/12/2024 ***032673** LUCIENE DE SOUSA Anulação 1.525,02 0,00 0,00 1.525,02 Detalhe
1231103 31/12/2024 ***690233** ALIANE LOPES COIMBRA Anulação 1.432,00 0,00 0,00 1.432,00 Detalhe
1231104 31/12/2024 ***690233** ALIANE LOPES COIMBRA Anulação 1.812,00 0,00 0,00 1.812,00 Detalhe
1231105 31/12/2024 ***710533** GLEANE ALVES CORDEIRO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231106 31/12/2024 ***092613** VALQUIRIA AMBROSIO DA SILVA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231107 31/12/2024 ***421093** LETICIA CEZARIO DA SILVA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231108 31/12/2024 ***598693** KAROLINA PEREIRA DA SILVA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231109 31/12/2024 ***988833** ELIANE MACHADO DE LIMA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231110 31/12/2024 ***077103** LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231111 31/12/2024 ***954303** NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231112 31/12/2024 ***123153** FRANCIELLY GONCALVES PEREIRA Anulação 378,95 0,00 0,00 378,95 Detalhe
1231113 31/12/2024 ***032673** LUCIENE DE SOUSA Anulação 1.466,40 0,00 0,00 1.466,40 Detalhe
1231114 31/12/2024 ***424823** POLIANA ALMEIDA DE SOUZA Anulação 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Detalhe
1231115 31/12/2024 ***937283** MARCIA DE CARVALHO FRANCA Anulação 1.443,07 0,00 0,00 1.443,07 Detalhe
1231116 31/12/2024 ***668273** DANIELA MACIEL DE SOUSA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231117 31/12/2024 ***943013** ERINALDO DA SILVA COSTA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231118 31/12/2024 ***478483** SILMARA ELIAS DE SOUZA Anulação 1.443,07 0,00 0,00 1.443,07 Detalhe
1231119 31/12/2024 ***726763** LARISSA CANUTO SOARES Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231120 31/12/2024 ***492173** JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO Anulação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Detalhe
1231121 31/12/2024 ***002673** TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231122 31/12/2024 ***726763** LARISSA CANUTO SOARES Anulação 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Detalhe
1231123 31/12/2024 ***999323** GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS Anulação 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Detalhe
1231124 31/12/2024 ***221673** ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231125 31/12/2024 ***221673** ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231126 31/12/2024 ***669863** MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
Totais: 37.368,51