SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227004 27/02/2024 ***577223** REJANIO SOUSA DE MACIEL Ordinário 157,89 157,89 0,00 0,00 Detalhe
227003 27/02/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
227002 27/02/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 6.522,60 6.522,60 6.522,60 0,00 Detalhe
227001 27/02/2024 ***863073** VALDIR SOARES COSTA Ordinário 6.119,46 6.119,46 6.119,46 0,00 Detalhe
227035 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.215,76 2.215,76 2.215,76 0,00 Detalhe
227025 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.173,12 17.173,12 17.173,12 0,00 Detalhe
227024 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
227023 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.782,30 13.782,30 13.782,30 0,00 Detalhe
227030 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 64.164,91 64.164,91 64.164,91 0,00 Detalhe
227022 27/02/2024 ***710340001** F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA-F Ordinário 20.668,00 20.668,00 20.668,00 0,00 Detalhe
226007 26/02/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,90 11,90 11,90 0,00 Detalhe
226006 26/02/2024 ***582200001** CARTORIO UNICO DE GILBUES -PI E MONTE ALEGRE Ordinário 33,54 33,54 33,54 0,00 Detalhe
226005 26/02/2024 ***582200001** CARTORIO UNICO DE GILBUES -PI E MONTE ALEGRE Ordinário 107,72 107,72 107,72 0,00 Detalhe
226004 26/02/2024 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA Ordinário 36.227,49 36.227,49 36.227,49 0,00 Detalhe
226003 26/02/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA-PI Ordinário 50.585,76 50.585,76 50.585,76 0,00 Detalhe
226002 26/02/2024 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA Anulação 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 Detalhe
226012 26/02/2024 ***435993** DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
226011 26/02/2024 ***576040001** MARIA MONICA CAVALCANTE Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
226010 26/02/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
226001 26/02/2024 ***532753** PRESLEY LOBATO FREITAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
226009 26/02/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9,36 9,36 9,36 0,00 Detalhe
226008 26/02/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
223009 23/02/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 14,38 14,38 14,38 0,00 Detalhe
223023 23/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 8.247,25 8.247,25 8.247,25 0,00 Detalhe
223022 23/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
Totais: 315.248,44