SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227031 27/02/2024 ***281253** ALISSON AURELIO COELHO LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
227039 27/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 137,89 137,89 137,89 0,00 Detalhe
227038 27/02/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 43,68 43,68 43,68 0,00 Detalhe
227017 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.319,20 9.319,20 9.319,20 0,00 Detalhe
227016 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.744,80 21.744,80 21.744,80 0,00 Detalhe
227026 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.462,55 51.462,55 51.462,55 0,00 Detalhe
227032 27/02/2024 ***707981** PAULO LUSTOSA NOGUEIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
227015 27/02/2024 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Ordinário 3.515,60 3.515,60 3.515,60 0,00 Detalhe
227021 27/02/2024 ***710340001** F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA-F Ordinário 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 Detalhe
227014 27/02/2024 ***836853** ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
227013 27/02/2024 ***477353** RENATA RIBEIRO DE BARROS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
227012 27/02/2024 ***746603** ELIZEIDE DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
227011 27/02/2024 ***325433** LUZIENE CUSTODIO AGUIAR Ordinário 684,21 684,21 684,21 0,00 Detalhe
227010 27/02/2024 ***600063** ANDREIA BARREIRA LIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
227027 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 92.063,39 92.063,39 92.063,39 0,00 Detalhe
227033 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
227037 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 100.518,58 100.518,58 100.518,58 0,00 Detalhe
227028 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 81.261,40 81.261,40 81.261,40 0,00 Detalhe
227029 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 109.917,73 109.917,73 109.917,73 0,00 Detalhe
227009 27/02/2024 ***036013** JOAO BAPTISTA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.830,00 1.830,00 1.830,00 0,00 Detalhe
227034 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
227008 27/02/2024 ***145673** WANDERSON DA SILVA QUEIROZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
227007 27/02/2024 ***707711** RAFAELA ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
227006 27/02/2024 ***293003** ANA LUCIA DE FATIMA SOARES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
227005 27/02/2024 ***738103** DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 517.619,03