SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228098 28/02/2024 ***337183** DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
228099 28/02/2024 ***946463** JOABES CIRQUEIRA BATISTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
228100 28/02/2024 ***077103** LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228101 28/02/2024 ***181913** IRANILDO LUIZ DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
228102 28/02/2024 ***710533** GLEANE ALVES CORDEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228103 28/02/2024 ***013423** CARLENE BARREIRA DA SILVA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
228104 28/02/2024 ***131993** AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
228105 28/02/2024 ***191003** LETICIA ROCHA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228106 28/02/2024 ***032143** CERES MARIA BORGES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228107 28/02/2024 ***121863** ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228108 28/02/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP Ordinário 2.549,95 2.549,95 2.549,95 0,00 Detalhe
228109 28/02/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
228110 28/02/2024 ***281253** ALISSON AURELIO COELHO LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
228111 28/02/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 4,76 4,76 4,76 0,00 Detalhe
228112 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.921,75 1.921,75 1.921,75 0,00 Detalhe
228113 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
228114 28/02/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 36,50 36,50 36,50 0,00 Detalhe
228115 28/02/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,12 3,12 3,12 0,00 Detalhe
228116 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
228117 28/02/2024 ***348003** DENISVAN PEREIRA DE SENA Ordinário 947,37 947,37 947,37 0,00 Detalhe
228118 28/02/2024 ***659863** JOADSON RIBEIRO DE JESUS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
227001 27/02/2024 ***863073** VALDIR SOARES COSTA Ordinário 6.119,46 6.119,46 6.119,46 0,00 Detalhe
227002 27/02/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 6.522,60 6.522,60 6.522,60 0,00 Detalhe
227003 27/02/2024 ***044030002** GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2024 ***577223** REJANIO SOUSA DE MACIEL Ordinário 157,89 157,89 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.766,47