SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228073 28/02/2024 ***163793** LAEDIA GUERRA DIONISIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228074 28/02/2024 ***827533** TANIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA Ordinário 1.443,07 1.443,07 1.443,07 0,00 Detalhe
228075 28/02/2024 ***255468** SOLANGE AGUIAR DE SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228076 28/02/2024 ***414823** FERNANDA RIBERIRO AGUIAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228077 28/02/2024 ***314013** AMANDA VICENTE DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228078 28/02/2024 ***594983** MARINA BRITO DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
228079 28/02/2024 ***829343** FABIANA NERES MOREIRA Ordinário 1.443,00 1.443,00 1.443,00 0,00 Detalhe
228080 28/02/2024 ***850771** GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228081 28/02/2024 ***999323** GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
228082 28/02/2024 ***295423** ERIDAN CUSTODIO AGUIAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228083 28/02/2024 ***221673** ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228084 28/02/2024 ***988833** ELIANE MACHADO DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228085 28/02/2024 ***376603** ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228086 28/02/2024 ***467513** DENILCE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228087 28/02/2024 ***703853** KLEYRRERISON LEAL MADEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
228088 28/02/2024 ***634443** LAERTH LIMA BARREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228089 28/02/2024 ***617823** JOYCE DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
228090 28/02/2024 ***598693** KAROLINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228091 28/02/2024 ***254063** DIMAIZA ALVES PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228092 28/02/2024 ***982943** LUZENILDE GASPAR DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228093 28/02/2024 ***943013** ERINALDO DA SILVA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228094 28/02/2024 ***212813** JOVANNA ALVES TAVARES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228095 28/02/2024 ***966063** ISABEL LACERDA BASILIO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
228096 28/02/2024 ***086151** JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
228097 28/02/2024 ***837943** ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.402,07