SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231020 31/12/2024 ***267560001** GUEDES & VIEIRA LTDA-PAPIRUS Ordinário 69,90 69,90 0,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2024 ***267560001** GUEDES & VIEIRA LTDA-PAPIRUS Anulação 69,90 0,00 0,00 69,90 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 1.049,89 1.049,89 1.049,89 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Anulação 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Detalhe
1231026 31/12/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Anulação 6.136,94 0,00 0,00 6.136,94 Detalhe
1231027 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.773,80 5.773,80 0,00 0,00 Detalhe
1231028 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.493,41 1.493,41 0,00 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 10.062,48 10.062,48 0,00 0,00 Detalhe
1231030 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 9.468,18 9.468,18 0,00 0,00 Detalhe
1231086 31/12/2024 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
1231087 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 8.621,35 0,00 0,00 8.621,35 Detalhe
1231088 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 0,03 0,00 0,00 0,03 Detalhe
1231089 31/12/2024 ***086883** VALMIRA MIRANDA FE DO NASCIMENTO Anulação 250,00 0,00 0,00 250,00 Detalhe
1231090 31/12/2024 ***086883** VALMIRA MIRANDA FE DO NASCIMENTO Anulação 200,00 0,00 0,00 200,00 Detalhe
1231091 31/12/2024 ***426473** ZENICE DE SOUSA SILVA Anulação 140,00 0,00 0,00 140,00 Detalhe
1231092 31/12/2024 ***946463** JOABES CIRQUEIRA BATISTA Anulação 150,00 0,00 0,00 150,00 Detalhe
1231093 31/12/2024 ***139820001** MAURICIO FERNANDES BARROS Anulação 8.891,63 0,00 0,00 8.891,63 Detalhe
1231094 31/12/2024 ***160710001** MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP Anulação 537,96 0,00 0,00 537,96 Detalhe
1231095 31/12/2024 ***690233** ALIANE LOPES COIMBRA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231096 31/12/2024 ***031203** MAIARA HONORATO DA SILVA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231097 31/12/2024 ***131993** AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO Anulação 1.443,07 0,00 0,00 1.443,07 Detalhe
1231098 31/12/2024 ***837943** ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231099 31/12/2024 ***954303** NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231100 31/12/2024 ***477901** LEIDIANA HENRIQUE GAMA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231101 31/12/2024 ***988833** ELIANE MACHADO DE LIMA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
Totais: 92.830,55