SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231062 31/12/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L Anulação 27.156,00 0,00 0,00 27.156,00 Detalhe
1231063 31/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Anulação 4.701,00 0,00 0,00 4.701,00 Detalhe
1231064 31/12/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1,88 0,00 0,00 1,88 Detalhe
1231065 31/12/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Anulação 12,00 0,00 0,00 12,00 Detalhe
1231066 31/12/2024 ***642440001** LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Anulação 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 Detalhe
1231067 31/12/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1,24 0,00 0,00 1,24 Detalhe
1231068 31/12/2024 ***582200001** CARTORIO UNICO DE GILBUES -PI E MONTE ALEGRE Anulação 19,65 0,00 0,00 19,65 Detalhe
1231069 31/12/2024 ***138110001** CONTROL SAFETY LTDA Anulação 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Detalhe
1231070 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 2,50 0,00 0,00 2,50 Detalhe
1231071 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 1,06 0,00 0,00 1,06 Detalhe
1231072 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 0,13 0,00 0,00 0,13 Detalhe
1231073 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 2,96 0,00 0,00 2,96 Detalhe
1231074 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 1,19 0,00 0,00 1,19 Detalhe
1231075 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 2,59 0,00 0,00 2,59 Detalhe
1231076 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Anulação 95,94 0,00 0,00 95,94 Detalhe
1231077 31/12/2024 ***126070001** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Anulação 12,41 0,00 0,00 12,41 Detalhe
1231078 31/12/2024 ***257830001** J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Anulação 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 Detalhe
1231079 31/12/2024 ***941883** LUCAS PEREIRA DE SENA Anulação 953,00 0,00 0,00 953,00 Detalhe
1231080 31/12/2024 ***941883** LUCAS PEREIRA DE SENA Anulação 597,65 0,00 0,00 597,65 Detalhe
1231081 31/12/2024 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES Anulação 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 Detalhe
1231169 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 11.473,16 11.473,16 11.473,16 0,00 Detalhe
1231082 31/12/2024 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Anulação 913,00 0,00 0,00 913,00 Detalhe
1231083 31/12/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Anulação 1.840,68 0,00 0,00 1.840,68 Detalhe
1231084 31/12/2024 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA Anulação 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Detalhe
1231085 31/12/2024 ***063139** FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO Anulação 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Detalhe
Totais: 114.698,04