Número do Empenho | 227027 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 92.063,39 |
Valor Liquidado | R$ 184.126,78 |
Valor Pago | R$ 184.126,78 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***222673** |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FUNDAMENTAL 2 , DESCONTADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV SAO GONCALO SN, 0, CENTRO, |
Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM O MAGISTERIO-60% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |