Número do Empenho | 228005 |
Data de emissão | 28/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.416,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.416,80 |
Valor Pago | R$ 1.416,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***885843** |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONCELHO TUTELAR. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV SAO GONCALO SN, 0, CENTRO, |
Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |