Número do Empenho | 227073 |
Data de emissão | 27/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 63.078,58 |
Valor Liquidado | R$ 63.078,58 |
Valor Pago | R$ 63.078,58 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***025393** |
Histórico | REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA TRUCK COM 34 DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057 2021 DO PREGAO ELETRONICO N°026 2021 REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA TOCO COM 36 DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057 2021 DO PREGAO ELETRONICO N°026 2021 REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA 48 HORAS PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PR |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***863300001** |
Endereço | RUA IPIRANGA, 1, CENTRO, 00000000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |