SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
507012 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 483,50 483,50 0,00 0,00 Detalhe
507008 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 7.426,60 7.426,60 0,00 0,00 Detalhe
507010 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 495,00 495,00 0,00 0,00 Detalhe
507031 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 505,00 505,00 0,00 0,00 Detalhe
507011 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 2.564,03 2.564,03 0,00 0,00 Detalhe
507004 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 1.317,00 1.317,00 0,00 0,00 Detalhe
507009 07/05/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 495,00 495,00 0,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 4.127,29 4.127,29 4.127,29 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 1.399,00 1.399,00 1.399,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2025 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 1.779,85 1.779,85 1.779,85 0,00 Detalhe
Totais: 20.592,27